Keith Williams
キース・ウィリアムズ
生年月日 | -- |
---|---|
年齢 | -- |
出身地※1 | アメリカ合衆国 |
身長/体重 [cm/kg] | / |
スタッツ
プロ大会出場回数 | 32 |
---|---|
プロ大会優勝回数 | 3 |
オリンピア出場回数 | 0 |
オリンピア 優勝 / 2位 / 3位 回数 | 0 / 0 / 0 |
アーノルドクラシック出場回数※2 | 0 |
アーノルドクラシック 優勝 / 2位 / 3位 回数※2 | 0 / 0 / 0 |
※ データは作成中のものであり、選手のすべての戦績が反映されていない場合があります。
戦績
開催年 | 大会名 | カテゴリー | 順位 |
---|---|---|---|
2024 | IFBB Legion Sports Fest Pro | ボディビル | 16 |
2019 | IFBB Tampa Pro | ボディビル | 15 |
2016 | IFBB New York Pro | ボディビル | 16 |
2023 | CPA Legends Super Cup | 6 | |
2021 | IFBB Tampa Pro | 16 | |
2021 | IFBB Pittsburgh Pro Masters Championships | 4 | |
2020 | IFBB Baltimore Classic Masters Pro | 1 | |
2020 | IFBB Baltimore Classic Masters Pro | 1 | |
2020 | IFBB Chicago Pro | 16 | |
2018 | IFBB Tampa Pro | 15 | |
2018 | IFBB Wings of Strength Chicago Pro | 7 | |
2018 | IFBB Muscle Mayhem | 13 | |
2017 | IFBB Ferrigno Legacy Pro | 16 | |
2017 | IFBB Baltimore Classic Masters Pro | 2 | |
2017 | IFBB California Pro | ||
2016 | IFBB Ferrigno Legacy Pro | 15 | |
2016 | IFBB Pittsburgh Pro Masters Championships | 5 | |
2016 | IFBB California Pro | 16 | |
2015 | IFBB Pittsburgh Pro Masters Championships | 3 | |
2015 | IFBB Wings of Strength Chicago Pro | 11 | |
2015 | IFBB California State Championships | 6 | |
2014 | IFBB Europa Show of Champions | 10 | |
2013 | IFBB Tampa Pro | 8 | |
2013 | IFBB Wings of Strength Chicago Pro | 8 | |
2013 | IFBB New York Pro | 8 | |
2012 | IFBB Nordic Pro | 9 | |
2012 | IFBB Europa SuperShow | 14 | |
2012 | IFBB Pro Bodybuilding Weekly Championships | 10 | |
2012 | NPC Team Universe & National Fitness Championships | 1 | |
2011 | IFBB North American Championships | 2 | |
2011 | NPC National Championships | 6 | |
2011 | NPC USA Championships | 3 |
SNS
選手情報ページでは、各選手のInstagramに投稿された画像の一部を引用して使用しております。画像の著作権は各投稿者に帰属します。掲載内容に問題がある場合は、お手数ですが当サイトのお問い合わせページよりご連絡ください。確認後、速やかに対応させていただきます。
Some images on this page are quoted from Instagram posts of the athlete. All image rights belong to their respective owners. If you have any concerns about the content displayed, please contact us. We will promptly review and address your request.