
Shun Kaneko
金子 駿
生年月日 | 1989年02月21日 |
---|---|
年齢 | 36歳 |
出身地※1 | 千葉県 |
身長/体重 [cm/kg] | 172 / |
データ
プロ大会出場回数 | 17 |
---|---|
プロ大会優勝回数 | 2 |
オリンピア出場回数 | 2 |
オリンピア 優勝 / 2位 / 3位 回数 | 0 / 0 / 0 |
アーノルドクラシック出場回数※2 | 0 |
アーノルドクラシック 優勝 / 2位 / 3位 回数※2 | 0 / 0 / 0 |
※ データは作成中のものであり、選手のすべての戦績が反映されていない場合があります。
戦績
開催年 | 大会名 | カテゴリー | 順位 |
---|---|---|---|
2025 | IFBB Mr Olympia | メンズフィジーク | |
2025 | IFBB Toronto Pro Supershow | メンズフィジーク | 2 |
2025 | IFBB Legion Sports Fest Pro | メンズフィジーク | 4 |
2022 | IFBB Mr Olympia | メンズフィジーク | 16 |
2025 | IFBB Taiwan Pro | メンズフィジーク | 1 |
2025 | IFBB Body Be 1 Pro | メンズフィジーク | |
2024 | IFBB Mexico Grand Battle Pro | メンズフィジーク | 7 |
2024 | IFBB Tokyo Pro | メンズフィジーク | 6 |
2024 | IFBB Huanji China Pro | メンズフィジーク | 7 |
2024 | IFBB St Pete Pro | メンズフィジーク | 6 |
2023 | IFBB Tokyo Pro | メンズフィジーク | 2 |
2023 | IFBB Pacific USA Pro | メンズフィジーク | 11 |
2023 | IFBB Phoenix Pro | メンズフィジーク | 12 |
2022 | IFBB Tokyo Pro | メンズフィジーク | 1 |
2022 | IFBB Chicago Pro | メンズフィジーク | 6 |
2022 | IFBB Atlanta Pro | メンズフィジーク | 11 |
2021 | IFBB Daytona Pro | メンズフィジーク | 3 |
2019 | NPC Worldwide Caribbean Grand Prix Bermuda Pro | メンズフィジーク | 1 |
2019 | NPC Worldwide Amateur Olympia | メンズフィジーク | 2 |
2018 | NPC Caribbean Grand Prix Pro Qualifier | メンズフィジーク | 1 |
2018 | NPCJ World Legends Classic | メンズフィジーク | 4 |
2018 | NPCJ ビーフ佐々木クラシック | メンズフィジーク | 1 |
2017 | JBBF オールジャパンメンズフィジーク | メンズフィジーク | |
2016 | NPCJ World Legends Classic | メンズフィジーク | 1 |
2015 | NPCJ All Japan Legends Classic | メンズフィジーク | 2 |
2015 | NPCJ ビーフ佐々木クラシック | メンズフィジーク | 2 |
2015 | NPCJ Mola Cup | メンズフィジーク | 1 |
2015 | JBBF 関東オープンフィジーク | メンズフィジーク |
SNS
選手情報ページでは、各選手のInstagramに投稿された画像の一部を引用して使用しております。画像の著作権は各投稿者に帰属します。掲載内容に問題がある場合は、お手数ですが当サイトのお問い合わせページよりご連絡ください。確認後、速やかに対応させていただきます。
Some images on this page are quoted from Instagram posts of the athlete. All image rights belong to their respective owners. If you have any concerns about the content displayed, please contact us. We will promptly review and address your request.