順位 | 名前 | トータルスコア |
---|---|---|
1 | ハッサン・ムスタファ | 6 |
2 | テオ・レグエリエ | 12 |
3 | ジョナス・ギアトラス | 3 |
4 | アンドレア・ムジ | 24 |
5 | マックス・チャールズ | 30 |
6 | ファビオニー・シルベイン | 36 |
7 | マーク・アーサー・ダウトルチェ | 42 |
順位 | 名前 | トータルスコア |
---|---|---|
1 | ハッサン・ムスタファ | 6 |
2 | テオ・レグエリエ | 12 |
3 | ジョナス・ギアトラス | 3 |
4 | アンドレア・ムジ | 24 |
5 | マックス・チャールズ | 30 |
6 | ファビオニー・シルベイン | 36 |
7 | マーク・アーサー・ダウトルチェ | 42 |
コメント